Штрафы ГИБДД 2010
Ответственность за совершение нарушений в области дорожного движения или попросту штрафы ГИБДД, с изменениями от 23 сентября 2010г.Условные обозначения:
— запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков,
— Изъятие водительского удостоверения,
— задержание ТС. Цветом
выделены нарушения, чаше всего инкриминируемые законопослушным водителям легковых автомобилей.| Статья КоАП РФ | Правонарушение | На кого распространяется наказание | Минимальное наказание | Максимальное наказание | Дополнительные меры обеспечения |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.23 | Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации | 100 | 300 | * | |
| 11.23 ч.1 | Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | 2500 | |||
| 11.23 ч.2 | Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку | 500 | 1000 | ||
| 11.26 ч.1 | Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации | на водителя | 1000 | 1500 | |
| на должностных лиц | 2000 | 3000 | |||
| 11.26 ч.2 | Осуществление без соответствующего разрешения международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров на зарегистрированных в другом государстве грузовом автотранспортном средстве или автобусе с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства либо на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, в котором указанное автотранспортное средство не зарегистрировано | 1500 | 2000 | ||
| 11.27 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | 200 | 500 | ||
| 11.29 | Осуществление водителями ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, международных автомобильных перевозок без разрешений, если такие разрешения обязательны | 1000 | 1500 | ||
| 12.1 ч.1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | 300 | 800 | ||
| 12.1 ч.2 | Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | 500 | 800 | * | |
| 12.2 ч.1 | Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | предупреждение | 500 | ||
| 12.2 ч.2 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию | 5000 | лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес. | ![]() | |
| 12.2 ч.3 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | на граждан | 2500 | 2500 | |
| на должностных лиц | 15000 | 20000 | |||
| на юридических лиц | 400000 | 500000 | |||
| 12.2 ч.4 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | лишение прав на 6 мес | лишение прав на 1 год | ![]() | |
| 12.3 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им ТС в отсутствие его владельца | предупреждение | 100 | отстранение от управления ТС, ![]() | |
| 12.3 ч.2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе талона о прохождении государственного технического осмотра, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | предупреждение | 100 | ||
| 12.3 ч.3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | предупреждение | 100 | ||
| 12.4 ч.1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | на граждан | 2500 | 2500 | (приборы и приспособления конфискуются) * |
| на должностных лиц | 15000 | 20000 | |||
| на юридических лиц | 400000 | 500000 | |||
| 12.4 ч.2 | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | на граждан | 2500 | 2500 | (устройства конфискуются), * |
| на должностных лиц | 20000 | 20000 | |||
| на юридических лиц | 500000 | 500000 | |||
| 12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб | на граждан | 2500 | 2500 | * |
| на должностных лиц | 20000 | 20000 | |||
| на юридических лиц | 500000 | 500000 | |||
| 12.5 ч.1 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 6 настоящей статьи | предупреждение | 100 | ||
| 12.5 ч.2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 300 | 500 | отстранение от управления ТС, , ![]() | |
| 12.5 ч.3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | лишение прав на 6 мес | лишение прав на 1 год | (приборы и приспособления конфискуются) , * | |
| 12.5 ч.3.1 | Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 500 | 500 | ||
| 12.5 ч.4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | лишение прав на 1 год | лишение прав на 1,5 года | (устройства конфискуются) , * | |
| 12.5 ч.5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | лишение прав на 1,5 года | лишение прав на 2 года | (устройства конфискуются) , * | |
| 12.5 ч.6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | лишение прав на 1 год | лишение прав на 1,5 года | , * | |
| 12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 500 | 500 | ||
| 12.7 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | 2500 | 2500 | отстранение от управления ТС, ![]() | |
| 12.7 ч.2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест | отстранение от управления ТС, ![]() | |
| 12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 2500 | 2500 | ||
| 12.8 ч.1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | лишение прав на 1,5 года | лишение прав на 2 года | отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, , ![]() | |
| 12.8 ч.2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | лишение прав на 1,5 года | лишение прав на 2 года | ![]() | |
| 12.8 ч.3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест | отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, ![]() | |
| 12.8 ч.4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | лишение прав на 3 года | лишение прав на 3 года | отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, ![]() | |
| 12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | предупреждение | 100 | ||
| 12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | 300 | 300 | ||
| 12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | 1000 | 1500 | ||
| 12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час | от 2000 до 2500 руб. | лишение прав от 4 до 6 мес. | ![]() | |
| 12.10 ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 500 руб. | лишение прав от 3 до 6 мес. | ![]() | |
| 12.10 ч.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 100 | 100 | ||
| 12.10 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | лишение прав на 1 год | лишение прав на 1 год | ![]() | |
| 12.11 ч.1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | предупреждение | 100 | ||
| 12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | предупреждение | 100 | ||
| 12.11 ч.3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 300 | 500 | ||
| 12.12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса | 700 | 700 | ||
| 12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | предупреждение | 100 | ||
| 12.13 ч.2 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 100 | 200 | ||
| 12.14 ч.1 | Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | предупреждение | 100 | ||
| 12.14 ч.11 | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | предупреждение | 100 | ||
| 12.14 ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | 100 | 100 | ||
| 12.14 ч.3 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | предупреждение | 100 | ||
| 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 500 | 500 | ||
| 12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | 2000 | 2000 | ||
| 12.15 ч.3 | Выезд на трамвайные пути встречного направления, а равно выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенный с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия | 1000 | 1500 | ||
| 12.15 ч.4 | Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | лишение прав от 4 мес. | лишение прав до 6 мес. | ![]() | |
| 12.16 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы | предупреждение | 100 | ||
| 12.17 ч.1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | предупреждение | 100-300 | ||
| 12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | штраф от 300 до 500 руб | лишение прав 1 — 3 мес. | ![]() | |
| 12.18 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | 800 | 1000 | ||
| 12.19 ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 — 4 настоящей статьи | предупреждение | 100 | ||
| 12.19 ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | предупреждение | 100 | ||
| 12.19 ч.3 | Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | предупреждение | 300 | ||
| 12.19 ч.4 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле | предупреждение | 300 | ![]() | |
| 12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | предупреждение | 100 | ||
| 12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | предупреждение | 100 | ||
| 12.21 ч.1 | Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения | на водителя | от 2000 до 2500 | лишение прав от 4 до 6 мес | изъятие у водителя ВУ, ![]() |
| на должностных лиц | 15000 | 20000 | |||
| на юридических лиц | 400000 | 500000 | |||
| 12.21 ч.2 | Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров | на водителя | от 1500 до 2000 | лишение прав от 2 до 4 мес. | изъятие у водителя ВУ, ![]() |
| на должностных лиц | 10000 | 15000 | |||
| на юридических лиц | 250000 | 400000 | |||
| 12.21 ч.3 | Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 15 процентов | на водителя. | 1500 | 2000 | |
| на должностных лиц | 10000 | 15000 | |||
| на юридических лиц | 250000 | 400000 | |||
| 12.21 ч.4 | Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 — 3 настоящей статьи | на водителя. | 1000 | 1500 | |
| на должностных лиц | 5000 | 10000 | |||
| на юридических лиц | 150000 | 250000 | |||
| 12.21 ч.1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | на водителя | 2000 | 2500 | изъятие у водителя ВУ, ![]() |
| на должностных лиц | 15000 | 20000 | |||
| на юридических лиц | 400000 | 500000 | |||
| 12.21 ч.2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | на водителя | 1000 | 1500 | |
| на должностных лиц | 5000 | 10000 | |||
| на юридических лиц | 150000 | 250000 | |||
| 12.22 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | предупреждение | 100 | ||
| 12.23 ч.1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 500 | 500 | ||
| 12.23 ч.2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 500 | 700 | ||
| 12.24 ч.1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | от 1000 до 1500 руб | лишение прав от 1 года до 1,5 лет | ![]() | |
| 12.24 ч.2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | от 2000 до 2500 руб. | лишение прав от 1,5 до 2 лет | ![]() | |
| 12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС | 100 | 200 | ||
| 12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке ТС | 200 | 500 | ||
| 12.26 ч.1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | лишение прав от 1,5 лет | лишение прав до 2 лет | отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, , ![]() | |
| 12.26 ч.2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест | отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, ![]() | |
| 12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 1000 | 1000 | ||
| 12.27 ч.2 | Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | лишение прав от 1 года до 1,5 лет | арест на срок до 15 суток | ![]() | |
| 12.27 ч.3 | Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | лишение прав от 1,5 лет | лишение прав до 2 лет | ![]() | |
| 12.28 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах | 500 | 500 | ||
| 12.29 ч.1 | Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД | предупреждение | 200 | ||
| 12.29 ч.2 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС) | предупреждение | 200 | ||
| 12.29 ч.3 | Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения | 300 | 500 | ||
| 12.30 ч.1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | 300 | 300 | ||
| 12.30 ч.2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 1000 | 1500 | ||
| 12.31 ч.1 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра | на должностных лиц | 500 | 500 | |
| 12.31 ч.2 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения | на должностных лиц | 500 | 1000 | |
| 12.31 ч.3 | Выпуск на линию ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | на должностных лиц | 15000 | 20000 | |
| 12.31 ч.4 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб | на должностных лиц | 20000 | 20000 | |
| 12.32 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС | на должностных лиц | 20000 | 20000 | |
| 12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | на граждан | 1500 | 1500 | |
| на должностных лиц | 5000 | 5000 | |||
| на юридических лиц | 200000 | 200000 | |||
| 12.34 | Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения | на должностных лиц | 2000 | 3000 | |
| на юридических лиц | 20000 | 30000 | |||
| 12.35 | Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию | на граждан | 2000 | 2000 | |
| на должностных лиц | 20000 | 20000 | |||
| 12.36 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | предупреждение | 300 | ||
| 12.37 ч.1 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | 300 | 300 | ||
| 12.37 ч.2 | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 500 | 800 | * | |
| 19.22 | Нарушение правил государственной регистрации ТС всех видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна | на граждан | предупреждение | 100 | |
| на должностных лиц | 100-300 | ||||
| на юридических лиц | 1000-3000 | ||||
| 20.25 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа | арест на срок до 15 суток |
* – разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС.